Thước Lỗ Ban là một loại thước đo dùng trong xây dựng được sáng chế và phát minh bởi Lỗ Ban – ông Tổ nghề mộc Trung Hoa thời cổ đại. Không thuộc bất kỳ hệ thống đo đạc nào trên thế giới, loại thước này được đúc kết và thử nghiệm cả ngàn đời nay chỉ để phân định hai chữ tốt và xấu. Loại thước này được sử dụng hầu hết trong thi công xây dựng Dương Trạch, đo đạc những nơi thông khí như cửa sổ, cửa chính, cửa phụ, cửa thông gió,… Theo đó, độ dài hay rộng, cao hay thấp đều không thể tự xây dựng một cách tùy tiện mà phải tuân thủ đúng với kích thước cát tường đã được định sẵn trên thước. Cần lựa chọn độ dài – rộng, ngang – dọc hợp với vị trí sao lành, có như vậy mọi việc mới được suôn sẻ và mang lại may mắn.
Thước Lỗ Ban có hai loại là: thước trên và thước dưới, được sử dụng để đo Mộc và đo Thổ. Ứng với đó, Mặt Thổ dùng để đo đất, còn mặt Mộc dùng để đo cửa, bàn, bếp, hay tủ,.. Đặc biệt lưu ý: khi đo cửa thì phải đo khoảng trống của cửa (lọt lòng), chứ không phải đo phủ bì. Thước Lỗ Ban bao gồm 8 cung lớn lần lượt theo thứ tự từ cung: QUÝ NHÂN, HIỂM HỌA, THIÊN TAI, THIÊN TÀI, NHÂN LỘC, CÔ ĐỘC, THIÊN TẶC và TỂ TƯỚNG. Mỗi cung lớn dài 65mm và lại được chia ra làm 5 cung nhỏ với mỗi cung dài 13mm. Trong kiến trúc xây dựng và nội thất có 3 loại là lỗ ban 52,2 cm; 42,9 cm và 38,8 cm; nhưng trong thực tế thước lỗ ban 52.2 cm vẫn được dùng nhiều hơn cả.
Quý khách và độc giả có thể lấy một tấm bìa giấy màu trắng dày, cứng cáp, hoặc nhờ thợ mộc cắt, bào cho bạn cái thước dày 3 mm, rộng 60 mm, dài 520 mm, tất nhiên khi cắt chiều dài phải cho thật chính xác: 520 mm.3
1.305 | 105.705 | 210.105 | QUÝ NHÂN | Quyền lộc |
2.610 | 107.010 | 211.410 | Trung tín | |
3.915 | 108.315 | 212.715 | Tác quan | |
5.220 | 109.620 | 214.020 | Phát đạt | |
6.525 | 110.925 | 215.325 | Thông minh | |
7.830 | 112.230 | 216.630 | HIỂM HỌA | Án thành |
9.315 | 113.535 | 217.935 | Hỗn nhân | |
10.440 | 114.840 | 219.240 | Bất hiếu | |
11.745 | 116.145 | 220.545 | Tai họa | |
13.050 | 117.450 | 221.850 | Thường bệnh | |
14.355 | 118.755 | 223.155 | THIÊN TAI | Hoàn tử |
15.660 | 120.060 | 224.460 | Quan tài | |
16.965 | 121.365 | 225.765 | Thân tàn | |
18.270 | 122.670 | 227.070 | Thất tài | |
19.575 | 123.975 | 228.375 | Hệ quả | |
20.880 | 125.280 | 229.680 | THIÊN TÀI | Thi thơ |
22.185 | 126.585 | 230.985 | văn học | |
23.490 | 127.890 | 232.290 | Thanh quý | |
24.795 | 129.195 | 233.595 | Tác lộc | |
26.100 | 130.500 | 234.900 | Thiên lộc | |
27.405 | 131.805 | 236.205 | NHÂN LỘC | Trí tôn |
28.710 | 133.110 | 237.510 | Phú quý | |
30.015 | 134.415 | 238.815 | Tiến bửu | |
31.320 | 135.720 | 240.120 | Thập thiện | |
32.625 | 137.025 | 241.425 | Văn chương | |
33.930 | 138.330 | 242.730 | CÔ ĐỘC | Bạc nghịch |
35.235 | 139.650 | 244.035 | Vô vọng | |
36.540 | 140.940 | 245.340 | Ly tán | |
37.845 | 142.245 | 246.645 | Tửu thục | |
39.105 | 143.550 | 247.950 | Dâm dục | |
40.455 | 144.855 | 249.255 | THIÊN TÀI | Phong bệnh |
41.760 | 146.140 | 250.560 | Chiêu ôn | |
43.065 | 147.465 | 251.865 | Ôn tài | |
44.370 | 148.770 | 253.170 | Ngọc tù | |
45.675 | 150.075 | 254.475 | Quan tài | |
46.890 | 151.380 | 255.780 | TỂ TƯỚNG | Đại tài |
48.285 | 152.685 | 257.085 | Thi thơ | |
49.590 | 153.990 | 258.390 | hoạnh tài | |
50.895 | 155.295 | 259.695 | Hiếu tử | |
52.200 | 156.600 | 261.000 | Quý nhân | |
53.505 | 157.905 | 262.305 | QUÝ NHÂN | Cát khánh |
54.810 | 159.210 | 263.610 | Nhân nghĩa | |
56.115 | 160.515 | 264.915 | Tấn nhân | |
57.420 | 161.820 | 266.220 | An ân | |
58.725 | 163.125 | 267.525 | Trí tuệ | |
60.030 | 164.430 | 268.830 | HIỂM HỌA | Thất tài |
61.335 | 165.735 | 270.135 | hiếu phục | |
62.640 | 160.040 | 271.440 | Ôn tài | |
63.945 | 168.345 | 272.745 | Thanh giác | |
65.250 | 169.650 | 274.050 | Hồng huyết | |
66.555 | 170.955 | 275.355 | THIÊN TAI | Sinh ly |
67.860 | 172.260 | 276.660 | Tật ánh | |
69.165 | 173.565 | 277.965 | Bầu khổ | |
70.470 | 174.840 | 279.270 | Yết tác | |
71.775 | 176.175 | 280.575 | Y sàng | |
73.080 | 177.480 | 281.880 | THIÊN TÀI | Tướng lộc |
74.385 | 178.785 | 283.185 | Hiếu đễ | |
75.690 | 180.090 | 284.490 | Mỹ vị | |
76.995 | 181.395 | 285.795 | Nghênh tài | |
78.300 | 182.700 | 287.100 | Quan lộc | |
79.605 | 184.005 | 288.405 | THIÊN LỘC | Hoạnh tài |
80.910 | 185.310 | 289.710 | Tinh nghệ | |
82.215 | 186.615 | 291.015 | Thiên tài | |
83.520 | 187.920 | 292.320 | Tân tiến | |
84.825 | 189.225 | 293.625 | Thiên tài | |
86.130 | 190.530 | 294.930 | CÔ ĐỘC | Tử sinh |
87.435 | 191.835 | 296.235 | Ẩu đả | |
88.740 | 193.190 | 297.540 | Chiếu cung | |
90.045 | 194.455 | 298.845 | Tiểu nhân | |
91.350 | 195.750 | 300.150 | Tai họa | |
92.655 | 197.055 | 301.455 | THIÊN TAI | Tử duy |
93.960 | 198.360 | 302.760 | Thập ác | |
95.265 | 199.665 | 304.065 | Tranh đấu | |
96.570 | 200.970 | 305.370 | Ám mụi | |
97.875 | 202.275 | 306.675 | Đa sắc | |
99.180 | 203.580 | 307.980 | TỂ TƯỚNG | Sinh lý |
100.485 | 204.885 | 309.285 | Lễ nhạt | |
101.790 | 206.190 | 310.590 | Tử tôn | |
103.095 | 207.495 | 311.895 | Sinh sản | |
104.400 | 208.800 | 313.200 |
BẢNG 1: KÍCH THƯỚC LỖ BAN MỘ ĐÁ, LĂNG MỘ ĐÁ THEO CHIỀU DÀI (cm) | |||||
STT | Kích thước (cm) | Cung Thước Lỗ Ban (theo chiều Dài) | Ghi chú | ||
52.2cm (đo khoảng không thông thủy) |
42.9cm Dương Trạch (khối xây dựng) |
38.8cm Âm Phần (bàn thờ, tủ, mộ đá, bia mộ,…) |
|||
1 | 81 x 127 | Cung Tể Tướng – Hoạch tài | x | Cung Vượng – Tiến Bào | Thước Lỗ Ban căn cứ theo Chiều Rộng của Mộ đá, Lăng mộ đá ứng với Bảng 2 dưới đây |
2 | 81 x 133 | Cung Quý nhân – Tác quan | x | Cung Nghĩa – Đại Cát | |
3 | 81 x 147 | x | Cung Quan – Phú Quí | Cung Hưng – Hưng Vượng | |
4 | 89 x 127 | Cung Tể Tướng – Hoạch tài | x | Cung Vượng – Tiến Bào | |
5 | 89 x 133 | Cung Quý nhân – Tác quan | x | Cung Nghĩa – Đại Cát | |
6 | 89 x 147 | x | Cung Quan – Phú Quí | Cung Hưng – Hưng Vượng | |
7 | 107 x 147 | x | Cung Quan – Phú Quí | Cung Hưng – Hưng Vượng | |
8 | 107 x 158 | Cung Nhân Lộc – Phú Quý | Cung Bàn – Tài Chí | Cung Đinh – Tài Vượng | |
9 | 107 x 166 | x | Cung Tài – Lục Hợp | Cung Vượng – Nạp Phúc | |
10 | 107 x 177 | Cung Tể Tướng – Thi thơ | x | Cung Quan – Hoạch Tài | |
11 | 81 x 185 | Cung Quý nhân – Tác quan | Cung Quan – Thuận Khoa | Cung Hưng – Hưng Vượng | Rất Đẹp (3 đỏ cả dài và rộng) |
12 | 81 x 217 | Cung Thiên Tài – Thanh Quý | Cung Quan – Hoạch Tài | Cung Quan – Thuận Khoa | Rất Đẹp (3 đỏ cả dài và rộng) |
BẢNG 2: KÍCH THƯỚC LỖ BAN MỘ ĐÁ, LĂNG MỘ ĐÁ THEO CHIỀU RỘNG (cm) | |||||
STT | Kích thước (cm) | Cung Thước Lỗ Ban (theo chiều Rộng) | Ghi chú | ||
52.2cm (đo khoảng không thông thủy) |
42.9cm Dương Trạch (khối xây dựng) |
38.8cm Âm Phần (bàn thờ, tủ, mộ đá, bia mộ,…) |
|||
1 | 81 | Cung Đinh – Đăng Khoa | Cung Nhân Lộc – Tiến Bừu | Cung Bàn – Tài Chí | Rất đẹp (3 đỏ) |
2 | 89 | Cung Vượng – Nạp Phúc | x | Cung Tài – Lục Hợp | |
3 | 107 | Cung Nhân Lộc – Tiến Bừu | x | Cung Hưng – Thêm Đinh | |
4 | 117 | x | Cung Bàn – Đăng Khoa | Cung Đinh – Phúc Tinh | |
5 | 125 | Cung Tể Tướng – Thi Thơ | Cung Tài – Nghênh Phúc | Cung Vượng – Thiên Đức | Rất đẹp (3 đỏ) |
Kích thước Mộ đá theo cung tốt của Thước Lỗ Ban là gì?
Nội dung chính
Kích thước mộ đá đơn
STT | Kích thước Mộ đá đơn phổ biến (cm) |
1 | 81 x 127 |
2 | 81 x 133 |
3 | 81 x 147 |
4 | 89 x 127 |
5 | 89 x 133 |
6 | 89 x 147 |
7 | 107 x 147 |
8 | 107 x 158 |
9 | 107 x 167 |
10 | 107 x 172 |